納期等の区分 | 法定納期限 | 振替日 |
---|---|---|
令和7年1月1日〜令和7年3月31日 | 令和7年6月2日(月) | 令和7年6月26日(木) |
令和7年4月1日〜令和7年6月30日 | 令和7年9月1日(月) | 令和7年9月29日(月) |
令和7年7月1日〜令和7年9月30日 | 令和7年12月1日(月) | 令和7年12月25日(木) |
令和7年10月1日〜令和7年12月31日 | 令和8年3月31日(火) | (注)令和8年4月中旬〜下旬 |
(注) 令和7年10月1日〜令和7年12月31日の振替日は、確定次第掲載いたします。
納期等の区分 | 法定納期限 | 振替日 |
---|---|---|
令和7年1月1日〜令和7年1月31日 | 令和7年3月31日(月) | 令和7年4月30日(水) |
令和7年2月1日〜令和7年2月28日 | 令和7年4月30日(水) | 令和7年5月26日(月) |
令和7年3月1日〜令和7年3月31日 | 令和7年6月2日(月) | 令和7年6月26日(木) |
令和7年4月1日〜令和7年4月30日 | 令和7年6月30日(月) | 令和7年7月24日(木) |
令和7年5月1日〜令和7年5月31日 | 令和7年7月31日(木) | 令和7年8月26日(火) |
令和7年6月1日〜令和7年6月30日 | 令和7年9月1日(月) | 令和7年9月29日(月) |
令和7年7月1日〜令和7年7月31日 | 令和7年9月30日(火) | 令和7年10月24日(金) |
令和7年8月1日〜令和7年8月31日 | 令和7年10月31日(金) | 令和7年11月26日(水) |
令和7年9月1日〜令和7年9月30日 | 令和7年12月1日(月) | 令和7年12月25日(木) |
令和7年10月1日〜令和7年10月31日 | 令和8年1月5日(月) | 令和8年1月28日(水) |
令和7年11月1日〜令和7年11月30日 | 令和8年2月2日(月) | 令和8年2月27日(金) |
令和7年12月1日〜令和7年12月31日 | 令和8年3月31日(火) | (注)令和8年4月中旬〜下旬 |
(注) 令和7年12月1日〜令和7年12月31日の振替日は、確定次第掲載いたします。